11.5KW 8A kusvika 48A Chaja yemagetsi inotakurika yerudzi rwe1 Level 2 inochinjika
11.5KW 8A kusvika 48A Chishandiso cheCharger yeEV inotakurika yemhando yekutanga Level 2
• KUKASIRA KUCHAJA NOKUKASIRA NEKUVANDUDZA VERSION: Chaja yechina ...
• INOGONA KUENDERANA NEZVIKURU: Inoshanda nemotokari zhinji dzemagetsi, EVSE inoenderana nemota dzese dzemagetsi dzinobatanidza Nissan LEAF, BMW i series, Chevy Volt, Chevy Bolt, Fiat 500e, Ford C-Max Energi, Ford Focus Electric, Ford Fusion Energi nezvimwewo.
• KUGUTSIKANA 100%: Tinorumbidzwa nekuda kwekuvimba kwenyu. Pose panowanikwa dambudziko kana chimwe chinhu chisingakugutsei, ndapota taurai nesu uye tichakupai waranti yemakore mashanu.
• ZVAKANYANYA KUNYORWA: Hukuru hwacho hudiki hune tambo yekuchaja inosvika mamita 25 kuti ikwanise kuiswa zviri nyore uye kushandiswa. Chaunongoda chete 220 Volt kana 240 Volt NEMA14-50 yekubatidza charger.
• HWAKANYANYA: Nzvimbo iyi yekuchaja inotakurika yakagadzirwa kuti igare kwenguva refu uye yakavimbika. Haipindi chiedza uye ine dziviriro yekubuda kwemvura, simba remagetsi rakawandisa, kupisa kwakawandisa uye simba remagetsi rakawandisa, saka unogona kuchaja mota yako zvakachengeteka.
11.5KW 8A kusvika 48A Switchable Type 1 Level 2 EV Charger Inotakurika Zvinhu
Kudzivirirwa kweVoltage pamusoro
Dziviriro pasi peVoltage
Kudzivirirwa Kwazvino
Dziviriro yemazuva ano asara
Dziviriro pasi
Kudzivirirwa kwekupisa kwakanyanya
Dziviriro yekuputika
Dziviriro yeIP67 isingapindi mvura
Dziviriro yekudonha kwemvura yerudzi rweA kana Type B
Nguva yegarandi yemakore mashanu
11.5KW 8A kusvika 48A Chinochinjika Chemhando 1 Level 2 Chinotakurika EV Charger Tsanangudzo Yechigadzirwa
11.5KW 8A kusvika 48A Chinochinjika Chemhando 1 Level 2 Chinotakurika EV Charger Tsanangudzo Yechigadzirwa
| Simba rekuisa | |
| Mhando yekuchaja/kesi | Modhi 2, bhokisi B |
| Yakayerwa voltage yekupinda | 250VAC |
| Nhamba yechikamu | Chikamu chimwe chete |
| Maitiro | IEC 62196-I -2014/UL 2251 |
| Kubuda kwazvino | 8A 10A 13A 16A 48A |
| Simba Rekuburitsa | 11.5KW |
| Zvakatipoteredza | |
| Tembiricha yekushanda | ﹣30°C kusvika 50°C |
| Kuchengetera | ﹣40°C kusvika 80°C |
| Kureba kwakanyanya | 2000m |
| Kodhi ye IP | Pfuti yekuchaja IP67/Bhokisi rekudzora IP67 |
| Svika SVHC | Mutungamiri 7439-92-1 |
| RoHS | Hupenyu hwebasa rekuchengetedza nharaunda = 10; |
| Hunhu hwemagetsi | |
| Kuchaja kwazvino kunogadziriswa | 8A 10A 13A 16A 48A |
| Nguva yekuchaja musangano | Kunonoka 0~2~4~6~8 Maawa |
| Rudzi rwekutumira chiratidzo | PWM |
| Nzira dzekudzivirira pakubatanidza | Kubatana kwekrimp, usabvisa |
| Ramba uchitsungirira voltagece | 2000V |
| Kudzivirira kuputira | >5MΩ, DC500V |
| Kudzivirira kubata: | 0.5 mΩ Max |
| Kudzivirira kweRC | 680Ω |
| Dziviriro yekudonha kwemvura | ≤23mA |
| Nguva yekudzivirira kubuda kwemvura | ≤32ms |
| Kushandiswa kwesimba rakamira | ≤4W |
| Kupisa kwekudzivirira mukati mepfuti yekuchaja | ≥185℉ |
| Tembiricha yekudzoreredza tembiricha yakakwira | ≤167℉ |
| Chinongedzo | Chiratidziro chekuratidza, chiedza che LED |
| Kutonhorera Ini thod | Kutonhodza Kwechisikigo |
| Hupenyu hwekuchinja kweRelay | ≥nguva 10000 |
| Puragi yakajairika yeUS | NEMA 14-50 / NEMA 6-50 |
| Rudzi rwekukiya | Kuvhara kwemagetsi |
| Hunhu hwemakanika | |
| Nguva dzekuisa Connector | >10000 |
| Simba rekubatanidza | <80N |
| Simba rekudhonza reConnector | <80N |
| Zvinhu zvegoko | Purasitiki |
| Rudzi rwerabha runodzivirira moto | UL94V-0 |
| Zvinhu zvekubata | Mhangura |
| Chisimbiso chezvinhu | rabha |
| Giredhi rinodzora moto | V0 |
| Zvinhu zvekubata pamusoro | Ag |
| Tsanangudzo yeCable | |
| Chimiro chetambo | 3X8AWG+1X16AWG |
| Mitemo yetambo | IEC 61851-2017 |
| Kusimbiswa kwetambo | UL/TUV |
| Dhayamita yekunze yetambo | 19.1mm ±0.4 mm (Referensi) |
| Rudzi rweTambo | Rudzi rwakatwasuka |
| Zvinhu zvemugodhi wekunze | TPE |
| Ruvara rwejaketi rekunze | Nhema/orenji (Reference) |
| Nharaunda shoma yekukotama | dhayamita 15 x |
| Pasuru | |
| Kurema kwechigadzirwa | 5KG |
| Huwandu pabhokisi rePizza | 1PC |
| Huwandu pabhokisi repepa | 4PCS |
| Chiyero (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







